Compare Memberships
| Starter Membership | Team Starter | Pro Membership | Team Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Unlock All Features | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Lovely Pit Wall | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Lovely Dash Pro | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| TeamLINQ Lite | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| TeamLINQ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Control Panel | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Manage Multiple PCs | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Priority Support | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
